Herren 2
Info
Die Herrenmannschaft II spielt derzeit in der 5. Liga der offiziellen Schweizerischen Meisterschaft (5. Liga Gruppe 10).
Meisterschaft: SUHV
Coaches: Dominic Maurer, Ron Eckert
Trainings: Trainingsplan
Foto
Resultate
Datum, Zeit | Place | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.09.2022, 14:30 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | Black Barons Wil II | 7:3 |
18.09.2022, 16:20 | Kanti Halle Wil (Wil SG) | HC Rychenberg Winterthur IV | 9:4 |
16.10.2022, 10:50 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | Kloten-Dietlikon Jets IV | 8:5 |
16.10.2022, 13:35 | Sporthalle Ruebisbach (Kloten) | UHC Uster V | 0:6 |
30.10.2022, 09:00 | Berufsschule Uster (Uster) | Unihockey am Greifensee | 5:5 |
30.10.2022, 10:50 | Berufsschule Uster (Uster) | Unihockey Tösstal II | 3:9 |
27.11.2022, 09:55 | MZH Dorf (Bäretswil) | UHC Winterthur United IV | 9:4 |
27.11.2022, 11:45 | MZH Dorf (Bäretswil) | Kadetten UH Schaffhausen II | 12:4 |
18.12.2022, 14:30 | Sporthalle Schwerzenbach (Schwerzenbach) | DT Bäretswil III | 2:2 |
18.12.2022, 17:15 | Sporthalle Schwerzenbach (Schwerzenbach) | Black Barons Wil II | 6:5 |
22.01.2023, 09:55 | Sporthalle Beringen (Beringen) | HC Rychenberg Winterthur IV | 8:14 |
22.01.2023, 11:45 | Sporthalle Beringen (Beringen) | DT Bäretswil III | 4:7 |
Tabelle
Rg. | Team | Sp | SoW | S | U | N | Tore | TD | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rychenberg Winterthur IV | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 204:53 | +151 | 2.0 |
2 | Unihockey Tösstal II | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 86:57 | +29 | 1.667 |
3 | Kloten-Dietlikon Jets IV | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 88:67 | +21 | 1.333 |
4 | DT Bäretswil III | 12 | 0 | 6 | 1 | 5 | 65:62 | +3 | 1.083 |
5 | Uhwieser Rotäugli II | 12 | 0 | 5 | 2 | 5 | 73:68 | +5 | 1.0 |
6 | Black Barons Wil II | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 62:89 | -27 | 0.917 |
7 | UHC Uster V | 12 | 0 | 4 | 1 | 7 | 50:81 | -31 | 0.75 |
8 | Unihockey am Greifensee | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 53:70 | -17 | 0.667 |
9 | Kadetten UH Schaffhausen II | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 44:108 | -64 | 0.333 |
10 | UHC Winterthur United IV | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 48:118 | -70 | 0.25 |
Spielplan
Datum, Zeit | Gegner | Place | |
---|---|---|---|
05.02.2023, 12:40 | UHC Uster V | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | |
05.02.2023, 15:25 | Kloten-Dietlikon Jets IV | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | |
12.03.2023, 15:25 | Unihockey Tösstal II | BBC Arena (Schaffhausen) | |
12.03.2023, 17:15 | Unihockey am Greifensee | BBC Arena (Schaffhausen) | |
19.03.2023, 09:55 | UHC Winterthur United IV | Rennweg (Winterthur) | |
19.03.2023, 11:45 | Kadetten UH Schaffhausen II | Rennweg (Winterthur) |